HOBO Fresh Water Conductivity Data Logger U24-001
Jika anda tertarik untuk membeli alat HOBO Fresh Water Conductivity Data Logger U24-001 yang disediakan oleh PT Samudra Teknik Solusindo, silahkan hubungi kami melalui :
PT. Samudra Teknik Solusindo
Alamat: Jl. Pd. Kelapa Raya No.8D Blok E10, RT.9/RW.11, Pondok Kelapa, Durensawit, East Jakarta City, Jakarta 13450
Whatsapp : +62 851‑9090‑8341 (Dani)
Email : sales.stsolusindo@gmail.com
Telp : +62 851‑9090‑8341 (Dani)
Deskripsi
Pencatat data HOBO Fresh Water Conductivity Data Logger U24-001 menawarkan akurasi tinggi dan hemat biaya. Alat ini mengukur dan mencatat konduktivitas serta suhu di sungai, danau, dan sumber air tawar lainnya. Kami merekomendasikan pencatat ini untuk memantau akuifer dari intrusi air asin serta limpasan jalan dan pertanian. Akses terbuka ke sensornya memudahkan pembersihan dan pemeliharaan.
Sensor non-kontak meminimalkan kesalahan pengukuran yang terkait dengan penyimpangan. Pencatat ini juga dilengkapi dengan kompensasi penyimpangan berbasis perangkat lunak. Lapisan titanium pentoksida pada sensor non-kontak mencegah sensor bersentuhan dengan air. Dengan cara ini, alat ini menghindari noda atau korosi yang sering terjadi pada sensor elektroda tradisional.
Spesifikasi
Komponen | Spesifikasi |
---|---|
Pengukuran | |
Pengukuran yang Dihitung | Konduktivitas Aktual, Suhu, dan Konduktivitas Spesifik pada 25°C (dihitung) |
Rentang Pengukuran Kalibrasi Konduktivitas | Rentang Rendah: 0 hingga 1.000 µS/cm Rentang Penuh: 0 hingga 10.000 µS/cm |
Rentang Kalibrasi Konduktivitas – Rentang Suhu | 5° hingga 35°C (41° hingga 95°F) |
Rentang Pengukuran Konduktivitas yang Diperpanjang | Rentang Rendah: 0 hingga 2.500 µS/cm Rentang Penuh: 0 hingga 15.000 µS/cm |
Rentang Pengukuran Suhu | -2° hingga 36°C (28° hingga 97°F) |
Akurasi Konduktivitas Spesifik (dalam Rentang Kalibrasi) | Rentang Rendah: 3% dari pembacaan, atau 5 µS/cm Rentang Penuh: 3% dari pembacaan, atau 20 µS/cm, mana yang lebih besar, menggunakan Conductivity Data Assistant dan pengukuran kalibrasi |
Resolusi Konduktivitas | 1 µS/cm |
Akurasi Suhu | 0.1°C (0.2°F) pada 25°C (77°F) |
Resolusi Suhu | 0.01°C (0.02°F) |
Drift Konduktivitas | Kurang dari 3% drift sensor per tahun, kecuali drift dari pencemaran |
Waktu Respon | 1 detik untuk mencapai 90% perubahan (di air) |
Rentang Operasi | -2° hingga 36°C (28° hingga 97°F) – tidak membeku |
Memori | 18.500 pengukuran suhu dan konduktivitas saat menggunakan satu rentang konduktivitas 11.500 set pengukuran saat menggunakan kedua rentang konduktivitas (64 KB total memori) |
Laju Sampel | 1 detik hingga 18 jam, sampling tetap atau beberapa interval yang dapat diatur oleh pengguna hingga 8 interval sampling yang didefinisikan oleh pengguna |
Akurasi Jam | ±1 menit per bulan |
Baterai | Baterai lithium 3.6 Volt |
Umur Baterai | 3 tahun (dengan logging 1 menit) |
Kedalaman Maksimum | 70 m (225 ft) |
Berat | 193 g (6,82 oz), daya apung di air tawar: -59,8 g (-2,11 oz) |
Ukuran | Diameter 3.18 cm x 16.5 cm, dengan lubang pemasangan 6.3 mm (1,25 in. diameter x 6,5 in., lubang 0,25 in.) |
Material Perumahan Basah | Delrin®, epoksi, cincin pengikat stainless steel, polipropilena, O-ring karet Buna, titanium pentoksida (pelapis inert di sensor) |
Rating Lingkungan | IP68 |
Kepatuhan | CE Marking: Memenuhi semua direktif yang relevan di Uni Eropa (EU) |
Ulasan
Belum ada ulasan.