HOBO U30 USB Weather Station U30-NRC
Jika anda tertarik untuk membeli alat HOBO U30 USB Weather Station U30-NRC yang disediakan oleh PT Samudra Teknik Solusindo, silahkan hubungi kami melalui :
PT. Samudra Teknik Solusindo
Alamat: Jl. Pd. Kelapa Raya No.8D Blok E10, RT.9/RW.11, Pondok Kelapa, Durensawit, East Jakarta City, Jakarta 13450
Deskripsi
HOBO U30 USB Weather Station U30-NRC merupakan stasiun cuaca tangguh untuk pemantauan lingkungan luar ruangan. Sistem ini mendukung hingga 15 kanal untuk mengumpulkan data lingkungan dari berbagai sensor. Pengguna dapat mengonfigurasi sistem sesuai kebutuhan aplikasi melalui sensor plug-and-play. Selain itu, perangkat menggunakan enclosure ganda yang weatherproof dan tamper-proof untuk melindungi komponen elektronik. Sistem juga menyediakan pengunduhan data cepat melalui koneksi USB.
U30-NRC memiliki 10 konektor Smart Sensor dan kompatibel dengan sebagian besar sensor pintar Onset. Interval pencatatan dapat pengguna atur mulai satu detik hingga 18 jam. Memori flash nonvolatil berkapasitas 512 KB menyimpan data hasil pengukuran. Tiga lampu status membantu pengguna memeriksa kondisi sistem dan melakukan diagnosis dasar. Sistem juga menyediakan relay yang dapat pengguna konfigurasi berdasarkan kondisi alarm tertentu.
Selanjutnya, U30-NRC mendukung pengukuran tekanan barometrik, kebasahan daun, intensitas cahaya, PAR, curah hujan, kelembapan relatif, dan kelembapan tanah. Sistem juga mendukung pengukuran radiasi matahari, suhu, kecepatan angin, arah angin, 4–20mA, serta input tegangan. Perangkat bekerja pada rentang normal -20 hingga 40°C dan rentang diperluas -40 hingga 60°C. Sumber daya menggunakan baterai lead-acid isi ulang 4V 10Ah dengan adaptor AC atau panel surya eksternal. Pengguna dapat mengunduh seluruh memori melalui USB dalam waktu sekitar empat menit. Sistem ini mendukung kebutuhan pemantauan lingkungan jangka panjang.
Spesifikasi
| Category | Parameter | Specification |
|---|---|---|
| Operating Conditions | Normal Operating Range | -20 to 40°C (-4 to 104°F) |
| Extended Operating Range | -40 to 60°C (-40 to 140°F) (affects battery service life) | |
| Environmental Rating | Weatherproof, NEMA 6 (requires proper cable channel installation) | |
| Mounting | 3.8 cm (1.5 in.) mast or wall mount | |
| Smart Sensor Interface | Smart Sensor Connectors | 10 |
| Sensor Compatibility | Most Onset smart sensors (except S-BPA, S-TMA, S-THA) | |
| Max Data Channels | 15 (some sensors use more than one channel) | |
| Network Cable Length | 100 m (328 ft) maximum | |
| Logging & Memory | Logging Interval | 1 second to 18 hours |
| Start Modes | Immediate, at interval, push button, delayed start | |
| Memory Modes | Stop when full, wrap when full | |
| Memory Capacity | 512 KB nonvolatile flash | |
| Full Memory Download Time | 4 minutes | |
| Indicators & Time | Operational Indicators | 3 status lights for basic diagnostics |
| Time Accuracy | 0–2 sec (first data point), ±5 sec/week at 25°C (77°F) | |
| Power | Battery Type / Source | 4 V, 10 AHr rechargeable sealed lead-acid |
| External Power Options | AC adapter (AC-U30) or solar panel (SOLAR-xW) | |
| Battery Service Life | 3–5 years typical; reduced in extended temp. range | |
| Communication | Type | Full speed USB via USB mini-B connector |
| Enclosure | Access | Hinged door, 2 latches, padlock-compatible |
| Outer Enclosure | Polycarbonate/PBT, SS hinges, brass inserts | |
| Inner Enclosure | Polycarbonate with brass inserts | |
| Cable Entry Channel | EPDM rubber | |
| Cable Entry Bars | Aluminum, metal thumbscrews with plastic heads | |
| U-Bolts | Steel with zinc dichromate finish | |
| Physical Dimensions | Size | 18.9 H x 11.8 D x 18.1 W cm |
| Weight | 2.2 kg (4 lbs 13 oz) | |
| Alarm Output Relay | Configuration | Normally open, normally closed, or pulsed |
| Rating | Voltage: 30 V, Current: 1 amp max | |
| Analog Sensor Port | Input Channels | 2 single-ended channels |
| Wiring | 2- or 3-wire, screw terminals (16–24 AWG) | |
| Connector Replacement | Spares Kit Part No. A-FS-CVIA-7P-1 | |
| Configurable Input Range | 0–20 mA DC; 0–2.5 VDC; 0–5 VDC; 0–10 VDC; 0–20 VDC | |
| Input Voltage (Min/Max) | 0 / 24 VDC | |
| Input Current (Min/Max) | 0 / 24 mA DC | |
| Current Source Impedance | > 20 kΩ | |
| Accuracy | ±0.25% of FSR (from 50 mV to FSV) | |
| ADC Resolution | 12 bits |







Ulasan
Belum ada ulasan.