HOBO Logger Kit Temp/RH/Light/Ext-Temp MX1104-TEMP-06
Jika anda tertarik untuk membeli alat HOBO Logger Kit Temp/RH/Light/Ext-Temp MX1104-TEMP-06 yang disediakan oleh PT Samudra Teknik Solusindo, silahkan hubungi kami melalui :
PT. Samudra Teknik Solusindo
Alamat: Jl. Pd. Kelapa Raya No.8D Blok E10, RT.9/RW.11, Pondok Kelapa, Durensawit, East Jakarta City, Jakarta 13450
Whatsapp : +62 851‑9090‑8341 (Dani)
Email : sales.stsolusindo@gmail.com
Telp : +62 851‑9090‑8341 (Dani)
Deskripsi
HOBO Logger Kit Temp/RH/Light/Ext-Temp MX1104-TEMP-06 memantau suhu, kelembapan relatif, cahaya, dan suhu eksternal. Kit mencakup logger HOBO MX1104 dengan sensor suhu, kelembapan, cahaya, serta sensor suhu eksternal sepanjang 1,8 meter. Selain itu, logger menggunakan Bluetooth Low Energy untuk konfigurasi dan pengunduhan data melalui aplikasi HOBOconnect. Pengguna dapat memantau data melalui perangkat seluler atau komputer Windows dalam jarak 30,5 meter.
Logger menyediakan empat kanal, pencatatan satu detik hingga 18 jam, dan memori 4 MB untuk 1,9 juta pengukuran. Selain itu, pengguna dapat memilih mode interval tetap atau burst serta pengaturan mulai dan berhenti pencatatan. Layar LCD menampilkan kondisi dan notifikasi alarm. Logger menggunakan dua baterai AAA 1,5 V dengan masa pakai hingga dua tahun. Housing memiliki perlindungan IP54 untuk penggunaan pada lingkungan industri. Dengan demikian, perangkat mendukung troubleshooting, penjadwalan peralatan, commissioning bangunan, dan pemantauan kinerja HVAC.
Spesifikasi
Air/Water/Soil Temperature Probe (SD-TEMP-xx)
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Measurement Range | -40° to 50°C (-40° to 122°F) in water -40° to 100°C (-40° to 212°F) in air |
| Accuracy | ±0.15°C from 0° to 50°C (see Plot A) |
| Resolution | 0.002°C at 25°C 0.003°F at 77°F |
| Drift | <0.1°C per year <0.2°F per year |
| Response Time in Air | 2 minutes (typical to 90% in air moving 1 m/s) |
| Response Time in Water | 30 seconds (typical to 90% in stirred water) |
| Operating Range | Sensor tip and cable immersion in fresh water up to 50°C (122°F) for 1 year |
| Probe Housing | Copper-plated sensor tip |
| Probe Dimensions | 5.1 x 33 mm (0.2 x 1.3 in.) |
| Cable Length | 1.8 m (6 ft) |
MX1104 Temperature Sensor
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Range | -20° to 70°C (-4° to 158°F) |
| Accuracy | ±0.20°C from 0° to 50°C (±0.36°F from 32° to 122°F) |
| Resolution | 0.002°C at 25°C (0.004°F at 77°F) |
| Drift | <0.1°C per year (0.18°F per year) |
| Response Time | 11 minutes in air moving 1 m/s (2.2 mph) |
MX1104 Relative Humidity (RH) Sensor*
(Exposure above 95% RH may temporarily increase error by an additional 1%)
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Range | 0% to 100% RH at -20° to 70°C (-4° to 158°F) |
| Accuracy | ±2.5% from 10% to 90% RH typical; max ±3.5% incl. hysteresis at 25°C (77°F) ±5% typical below 10% and above 90% RH |
| Resolution | 0.01% RH |
| Drift | <1% per year typical |
| Response Time | 30 seconds to 90% in airflow of 1 m/s (2.2 mph) |
MX1104 Light Sensor
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Range | 0 to 167,731 lux (15,582 lum/ft²) |
| Accuracy | ±10% typical for direct sunlight |
MX1104 Logger Specifications
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Operating Range | -20° to 70°C (-4° to 158°F) |
| Radio Power | 1 mW (0 dBm) |
| Transmission Range | Approx. 30.5 m (100 ft) line-of-sight |
| Wireless Standard | Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart) |
| Logging Rate | 1 second to 18 hours |
| Logging Modes | Fixed interval (normal, statistics), burst |
| Memory Modes | Wrap when full, stop when full |
| Start Modes | Immediate, push button, date & time, next interval |
| Stop Modes | When memory full, push button, date & time, or set logging period |
| Restart Mode | Push button |
| Time Accuracy | ±1 minute per month at 25°C (77°F) |
| Battery Type | Two AAA 1.5 V alkaline batteries, user-replaceable |
| Battery Life | 1 year (1 min interval, Bluetooth Always On) 2 years (1 min interval, Bluetooth Always Off) Battery life may vary with use |
| Memory | 4 MB (approx. 1.9 million measurements) |
| Full Memory Download Time | 4 to 15 minutes depending on distance and device |
| LCD | Visible from 0° to 50°C (32° to 122°F); may slow or blank outside this range |
| Size | 11.28 × 5.41 × 2.92 cm (4.44 × 2.13 × 1.15 in.) |
| Weight | 123 g (4.34 oz) |
| Environmental Rating | IP54 |







Ulasan
Belum ada ulasan.