Ace Instruments Digital Vertical Inclinometer System
Jika anda tertarik untuk membeli alat Ace Instruments Digital Vertical Inclinometer System yang disediakan oleh PT Samudra Teknik Solusindo, silahkan hubungi kami melalui :
PT. Samudra Teknik Solusindo
Alamat: Jl. Pd. Kelapa Raya No.8D Blok E10, RT.9/RW.11, Pondok Kelapa, Durensawit, East Jakarta City, Jakarta 13450
Whatsapp : +62 851‑9090‑8341 (Dani)
Email : sales.stsolusindo@gmail.com
Telp : +62 851‑9090‑8341 (Dani)
Deskripsi
Pengembang merancang sistem inklinometer vertikal digital dengan fokus pada kinerja tinggi, respons cepat, bobot ringan, dan keandalan tinggi. Sistem ini mencakup probe inklinometer digital ringan, gulungan Bluetooth, pemandu kabel, dan aplikasi Inclinometer Collector untuk Android serta iOS.
Pengguna memasang sistem ini pada casing inklinometer di zona yang dicurigai mengalami pergeseran dalam lubang bor vertikal. Sistem ini memungkinkan pengguna mendapatkan data pengukuran secara langsung melalui perangkat pintar seperti smartphone atau tablet.
Setelah terekam, data dapat dikirim melalui email ke komputer untuk dianalisis lebih lanjut. Pengguna kemudian menganalisis data dengan perangkat lunak Geopro. Probe digital ini menggunakan sensor MEMS ±30° dan rangkaian elektronik dua sumbu, sehingga memberikan akurasi dan resolusi tinggi.
Spesifikasi
Specification – Model 5481
Digital Inclinometer Probe (Vertical)
Parameter | Description |
---|---|
Applied sensor | 2-MEMS sensor |
Measuring Range | ±30° |
Resolution | 0.005° / ≤500 mm |
Rating output | Digital |
Nonlinearity | 0.02% FSR / ±10° |
Repeatability | ±0.003° |
Shock coefficient | 2000 g |
Operating Temp. | -20 ~ 70°C |
Wheel space length | 500 mm |
System accuracy | ±2 mm / 25 m |
Dimension | Ø25.4 × 687 mm |
Weight | 1.3 kg |
Material | Stainless steel |
Waterproof | 1000 mmH₂O |
Accessories | Carry bag, Spanner |
Control Cable
Parameter | Description |
---|---|
Operating Temp. | -25 ~ 80°C |
Stiffener | Ø3 mm Kevlar (Aramid fiber) |
Outer diameter | Ø6.6 mm |
Wire | Ø3 × 5C |
Max. tensile strength | 200 kgf |
Material of cable sheath | Polyurethane rubber |
Weight | About 3.3 kg / 50 m |
Cable Guide
Parameter | Description |
---|---|
Material | Aluminum |
Weight | 0.3 kg |
Applied casing | Outer diameter Ø70, Ø85 mm casing |
Material | Polycarbonate |
Dimension | 350(W) × 250(D) × 380(H) mm |
Bluetooth Reel
Parameter | Description |
---|---|
Status display | Power, Bluetooth, Charge, ON/OFF Switch |
Convenience | Probe holder, Cable guide holder |
Battery | Ni-MH 7.2V |
Weight | 2.0 kg |
Operation time | Cont’ 40 Hr |
Charging time | Cont’ 7 Hr |
Accessories | Charger, Carry bag |
Operating Application
Parameter | Description |
---|---|
Function | Data storage, View data & graph, Send to e-mail |
Application | Inclinometer Collector |
Device | Over Android 10, iOS 13 Smartphone or device |
PC Program
Parameter | Description |
---|---|
Software | Geopro (V3.0) |
Remote control | Bluetooth camera shutter |
Ulasan
Belum ada ulasan.