HOBO Salt Water Conductivity/Salinity Data Logger U24-002-C
Jika anda tertarik untuk membeli alat HOBO Salt Water Conductivity/Salinity Data Logger U24-002-C yang disediakan oleh PT Samudra Teknik Solusindo, silahkan hubungi kami melalui :
PT. Samudra Teknik Solusindo
Alamat: Jl. Pd. Kelapa Raya No.8D Blok E10, RT.9/RW.11, Pondok Kelapa, Durensawit, East Jakarta City, Jakarta 13450
Whatsapp : +62 851‑9090‑8341 (Dani)
Email : sales.stsolusindo@gmail.com
Telp : +62 851‑9090‑8341 (Dani)
Deskripsi
HOBO Salt Water Conductivity/Salinity Data Logger U24-002-C menawarkan solusi hemat biaya untuk mengukur salinitas, konduktivitas, dan suhu di lingkungan air asin. Alat ini bekerja efektif di lokasi dengan perubahan salinitas kecil (±5.000 μS/cm) seperti teluk, serta mampu mendeteksi peristiwa salinitas seperti upwelling, hujan badai, dan pelepasan air. Anda dapat menggabungkan data dari alat ini dengan data Pencatat Oksigen Terlarut HOBO U26 untuk memantau persen saturasi oksigen terlarut.
Saat Anda memantau salinitas di perairan dengan variasi lebih dari ±5.000 μS/cm, pastikan untuk memeriksa keakuratan pada Plot C di spesifikasi produk. Pemeriksaan ini membantu Anda menentukan apakah keakuratannya sesuai dengan kebutuhan. Lakukan pembacaan kalibrasi lapangan secara bulanan agar akurasi tetap optimal.
Spesifikasi
Parameter | Specification |
---|---|
Measurements | Actual Conductivity, Temperature, Specific Conductance at 25°C (calculated), Salinity (calculated using PSS-78) |
Conductivity Measurement Ranges | Low range: 100 to 10,000 µS/cmHigh range: 5,000 to 55,000 µS/cm |
Conductivity Calibrated Temp Range | 5° to 35°C (41° to 95°F) |
Conductivity Extended Ranges | Low: 100 to 10,000 µS/cmHigh: 5,000 to 55,000 µS/cm (readings below reported as 0) |
Temperature Measurement Range | -2° to 36°C (28° to 97°F) |
Specific Conductance Accuracy | Low range: ±3% of reading or 50 µS/cm, whichever is greaterHigh range: ±5% within ±3,000 µS/cm range |
Conductivity Resolution | 2 µS/cm (typical) |
Temperature Accuracy | ±0.1°C (0.2°F) at 25°C (77°F) |
Temperature Resolution | 0.01°C (0.02°F) |
Conductivity Drift | Up to 12% per month (exclusive of fouling); monthly start/end calibration recommended |
Response Time | 1 second to 90% of change (in water) |
Operating Range | -2° to 36°C (28° to 97°F), non-freezing |
Memory | 18,500 measurements (1 range); 11,500 sets (2 ranges); 64 KB total memory |
Sample Rate | 1 second to 18 hours; fixed or multiple-rate sampling with up to 8 intervals |
Clock Accuracy | ±1 minute per month |
Battery Life | 3 years (@ 1 min logging interval) |
Maximum Depth | 70 m (225 ft) |
Weight | 193 g (6.82 oz); buoyancy in freshwater: -59.8 g (-2.11 oz) |
Size | 3.18 cm diameter × 16.5 cm; 6.3 mm mounting hole (1.25″ × 6.5″, ¼” hole) |
Wetted Housing Materials | Delrin®, epoxy, stainless steel retaining ring, polypropylene, Buna O-ring, titanium pentoxide coating |
Environmental Rating | IP68 |
Ulasan
Belum ada ulasan.