HOBO U23 Pro v2 External Temperature/Relative Humidity Data Logger U23-002A
Jika anda tertarik untuk membeli alat HOBO U23 Pro v2 External Temperature/Relative Humidity Data Logger U23-002A yang disediakan oleh PT Samudra Teknik Solusindo, silahkan hubungi kami melalui :
PT. Samudra Teknik Solusindo
Alamat: Jl. Pd. Kelapa Raya No.8D Blok E10, RT.9/RW.11, Pondok Kelapa, Durensawit, East Jakarta City, Jakarta 13450
Whatsapp : +62 851‑9090‑8341 (Dani)
Email : sales.stsolusindo@gmail.com
Telp : +62 851‑9090‑8341 (Dani)
Deskripsi
HOBO U23 Pro v2 External Temperature/Relative Humidity Data Logger U23-002A Pencatat data yang tahan cuaca dengan sensor suhu eksternal dan kelembapan relatif pada kabel 6 kaki untuk respons sensor yang cepat dan penempatan di ruang sempit. Sensor kelembapan relatif yang dapat diganti oleh pengguna memberikan daya tahan yang unggul di lingkungan yang lembab.


Features
- Weatherproof housing for use in outdoor or condensing environments
- High accuracy
- Relative humidity sensor provides fast response and superior recovery from condensing conditions
- Small-diameter external sensor versions for measurements in tight spaces
- Optic USB interface for fast and reliable download
Spesifikasi
Temperature Sensor Specifications
Parameter | U23-001A | U23-002A | U23-003 | U23-004 |
---|---|---|---|---|
Operating Range | -40 to 70°C (-40 to 158°F) | -40 to 70°C (-40 to 158°F) | -40 to 100°C (-40 to 212°F) Tip and cable immersion in fresh water up to 50°C for one year | Same as U23-003 |
Accuracy | ±0.25°C (-40 to 0°C) ±0.2°C (0 to 70°C) | Same as U23-001A | ±0.21°C (0 to 50°C) | Same as U23-003 |
Resolution | 0.04°C (0.072°F) | Same as U23-001A | 0.02°C at 25°C (0.04°F at 77°F) | Same as U23-003 |
Response Time | 10 min in air moving 1 m/s | 3 min 45 sec in air moving 1 m/s | 3 min in air moving 1 m/s 30 sec in stirred water | Same as U23-003 |
Drift | <0.01°C (0.018°F) per year | Same as U23-001A | <0.1°C (0.18°F) per year | Same as U23-003 |
Relative Humidity Sensor Specifications (U23-001A and U23-002A only)
Parameter | Specification |
---|---|
Operating Range | 0 to 100% RH, -40° to 70°C (-40° to 158°F) |
Extreme Conditions | Exposure to < -20°C (-4°F) or > 95% RH may temporarily increase error by 1% |
Accuracy | ±2.5% from 10% to 90% RH typical, max ±3.5% including hysteresis at 25°C (77°F); ±5% typical below 10% and above 90% RH |
Resolution | 0.05% RH |
Response Time (90%) | U23-001A: 40 min in air moving 1 m/s (with protective cap) U23-002A: 15 sec in air moving 1 m/s |
Drift | <1% per year typical |
Logger Specifications
Parameter | Specification |
---|---|
Operating Range | -40° to 70°C (-40° to 158°F) |
Real-Time Clock | ±1 minute per month at 0° to 50°C (32° to 122°F) |
Battery | 1/2 AA, 3.6V lithium, user-replaceable (HP-B) |
Battery Life (Typical) | 3 years with 1-minute or greater logging interval |
Memory | 64K bytes non-volatile memory (approx. 21,000 temperature and RH measurements) |
Materials | Housing: ASA styrene polymer Mounting clamp: ASA Protective cap: polypropylene O-ring(s): Buna-N RH sensor cap: ASA styrene polymer (U23-001A, U23-002A only) Membrane: Modified hydrophobic polyethersulfone |
Cables | U23-001A: No cables U23-002A: One 184 cm (6 ft) PVC cable, Ø 1 cm U23-003: Two 184 cm PVC cables, Ø 0.5 cm U23-004: One 184 cm PVC cable, Ø 0.5 cm |
Environmental Rating | Electronics housing: NEMA 6P equivalent (brief submersion) RH sensor units: NEMA 4 equivalent (splash-resistant) |
Launch Modes | Immediate start, delayed start |
Logging Interval | Fixed-rate or multiple intervals Up to 8 user-defined intervals (1 sec to 18 hrs) |
Offload Modes | Offload while logging or stop and offload |
Battery Indication | Battery voltage viewable in status screen; optional logging; low battery flag in datafile |
NIST Certificate | Temperature certificate available at additional charge |
Dimensions & Weight
Model | Dimensions (Housing) | Weight |
---|---|---|
All Models | 10.2 × 3.8 cm (4.0 × 1.5 in.) | — |
U23-001A | Same as above | 57 g (1.5 oz) |
U23-002A | Same as above | 118 g (3.1 oz) |
U23-003 | Same as above | 138 g (3.7 oz) |
U23-004 | Same as above | 102 g (2.7 oz) |
Ulasan
Belum ada ulasan.