HOBO Water Level Sensor MX2001
Jika anda tertarik untuk membeli alat HOBO Water Level Sensor MX2001 yang disediakan oleh PT Samudra Teknik Solusindo, silahkan hubungi kami melalui :
PT. Samudra Teknik Solusindo
Alamat: Jl. Pd. Kelapa Raya No.8D Blok E10, RT.9/RW.11, Pondok Kelapa, Durensawit, East Jakarta City, Jakarta 13450
Whatsapp : +62 851‑9090‑8341 (Dani)
Email : sales.stsolusindo@gmail.com
Telp : +62 851‑9090‑8341 (Dani)
Deskripsi
Untuk digunakan dengan pencatat ketinggian air Bluetooth HOBO Water Level Sensor MX2001, Stasiun Ketinggian Air HOBO MicroRX (RX2103 dan RX2104), Stasiun Pemantauan Jarak Jauh HOBO RX3000, dan Sistem Pemantauan Ketinggian Air Jarak Jauh HOBOnet, untuk pengukuran tekanan air, suhu, dan ketinggian air yang akurat. Sensor ini tersedia dalam empat rentang kedalaman, dan tersedia dalam model baja tahan karat atau titanium (direkomendasikan untuk digunakan di air asin).
Features
- Non-vented design reduces maintenance
- Durable, ceramic sensor
- 3-point NIST-traceable calibration certificate
Spesifikasi
Parameter | Spesifikasi |
---|---|
Rentang pH | 2.00 – 12.00 pH |
Rentang mV | -512 hingga 512 mV |
Akurasi pH | ±0.10 pH (dalam ±10°C dari suhu kalibrasi) |
Akurasi mV | ±0.20 mV |
Resolusi pH | 0.01 pH |
Resolusi mV | 0.02 mV |
Waktu Respon | 1 menit (90% pada suhu konstan dalam air yang diaduk) |
Kekuatan Ion Minimum | ≥ 100 µS/cm |
Sensor Suhu | -2° hingga 50°C, akurasi ±0.2°C, resolusi 0.024°C @25°C |
Umur Elektrode pH | Sekitar 6 bulan dalam sampel dengan kekuatan ion ≥ 100 µS/cm |
Bahan Terendam | PVC, polikarbonat, TPE, kaca, elektrolit gel, junction Pellon® |
Dimensi | 22.86 x 4.27 cm |
Berat | 268.2 g |
Rating Kedalaman | IP68, tahan air hingga 40 m |
Daya Baterai | 1x AA 1.5V, masa pakai hingga 3 tahun tergantung mode Bluetooth |
Memori | 152 KB (~43.300 pengukuran) |
Konektivitas | Bluetooth Low Energy (BLE), jangkauan ~30 m |
Parameter | Spesifikasi |
---|---|
Rentang Pengukuran (Terkalibrasi) | Rendah: 0–1.000 µS/cm; Penuh: 0–10.000 µS/cm |
Rentang Ekstensi | Rendah: 0–2.500 µS/cm; Penuh: 0–15.000 µS/cm |
Akurasi Konduktivitas | Rendah: ±3% atau ±5 µS/cm; Penuh: ±3% atau ±20 µS/cm |
Resolusi Konduktivitas | 1 µS/cm |
Drift Sensor | <3% per tahun (tidak termasuk fouling) |
Rentang Suhu Operasi | -2° hingga 36°C |
Akurasi Suhu | ±0.1°C @25°C |
Resolusi Suhu | 0.01°C |
Waktu Respon | 1 detik (90% perubahan dalam air) |
Memori | 64 KB (~11.500–18.500 set data tergantung mode) |
Interval Logging | 1 detik hingga 18 jam |
Kedalaman Maksimum | 70 m |
Berat | 193 g (negatif buoyancy ~60 g di air tawar) |
Bahan Terendam | Delrin®, epoksi, cincin penahan stainless steel, polipropilena, karet Buna, titanium pentoksida |
Rating Lingkungan | IP68 |
Parameter | Spesifikasi |
---|---|
Rentang Operasi | 0–145 kPa (0–21 psia); ~0–4 m kedalaman air di permukaan laut |
Rentang Kalibrasi | 69–145 kPa, 0° hingga 40°C |
Tekanan Pecah | 310 kPa (45 psia) atau 18 m kedalaman |
Akurasi Tekanan | ±0.3% FS, kesalahan maksimum 0.43 kPa |
Resolusi Tekanan | <0.014 kPa (0.14 cm air) |
Waktu Respon Tekanan | <1 detik (90% perubahan) |
Rentang Suhu | -20° hingga 50°C |
Akurasi Suhu | ±0.44°C dari 0° hingga 50°C |
Resolusi Suhu | 0.10°C @25°C |
Drift Suhu | 0.1°C per tahun |
Memori | 64 KB (~21.700 sampel) |
Baterai | 2/3 AA 3.6V lithium, masa pakai ~5 tahun |
Dimensi | Ø 2.46 cm x 15 cm |
Berat | Stainless: ~210 g; Titanium: ~140 g |
Bahan Terendam | Stainless steel 316, Viton®, acetil, sensor keramik |
Rating Lingkungan | IP68 |
Model | Rentang Tekanan | Kedalaman Air | Akurasi Level Air | Resolusi Tekanan | Tekanan Pecah | Berat (Udara/Air) | Bahan Terendam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MX2001-01-SS/Ti-S | 0–207 kPa | ~0–9 m | ±0.05% FS (±0.5 cm) | <0.02 kPa | 310 kPa | SS: 141.4 g / 53.9 g | SS/Ti, Viton®, keramik |
MX2001-02-SS-S | 0–400 kPa | ~0–30.6 m | ±0.05% FS (±1.5 cm) | <0.04 kPa | 500 kPa | 141.4 g / 53.9 g | SS, Viton®, keramik |
MX2001-03-SS-S | 0–850 kPa | ~0–76.5 m | ±0.05% FS (±3.8 cm) | <0.085 kPa | 1.200 kPa | 141.4 g / 53.9 g | SS, Viton®, keramik |
MX2001-04-SS/Ti-S | 0–145 kPa | ~0–4 m | ±0.075% FS (±0.3 cm) | <0.014 kPa | 310 kPa | SS: 141.4 g / 53.9 g; Ti: 80 g / 37 g | SS/Ti, Viton®, keramik |
Ulasan
Belum ada ulasan.