Online Electrical Conductivity (EC) / Salinity Sensor RK500-13 Rika
Jika anda tertarik untuk membeli alat Online Electrical Conductivity (EC) / Salinity Sensor RK500-13 Rika yang disediakan oleh PT Samudra Teknik Solusindo, silahkan hubungi kami melalui :
PT. Samudra Teknik Solusindo
Alamat: Jl. Pd. Kelapa Raya No.8D Blok E10, RT.9/RW.11, Pondok Kelapa, Durensawit, East Jakarta City, Jakarta 13450
Whatsapp : +62 851‑9090‑8341 (Dani)
Email : sales.stsolusindo@gmail.com
Telp : +62 851‑9090‑8341 (Dani)
Deskripsi
Online Electrical Conductivity (EC) / Salinity Sensor RK500-13 Rika memakai teknologi anti-polarisasi canggih dan isolasi sinyal internal. Sensor ini memiliki kemampuan anti-interferensi yang kuat. Sensor memberikan pengukuran yang stabil, akurat, dan tidak memerlukan perawatan. Anda bisa memasangnya dengan mudah. Banyak pengguna memakai sensor salinitas ini dalam akuakultur dan pengujian sumber air. Sensor ini juga berguna untuk pengolahan limbah dan pemantauan lingkungan.
Spesifikasi
Item
| Technical Specification | ||
EC | Salinity/TDS | ||
Measuring medium | Liquid | ||
Principle | Frequency conversion method | ||
Range①
| 0~500μs/cm, 0~5000μs/cm, 0~10000μs/cm, 0~200000μs/cm(any range of 0-300ms/cm can be customized, 1ms/cm = 1000μs/cm) | 0-250ppm,0-2500ppm, etc., 1ppm(mg/L)=1000ppb(μg/L)=1000000ppt(ng/L) | |
Measuring temperature: 0-70℃ | |||
Supply | 7-30VDC (power consumption<0.2W) | ||
Accuracy | ±1% | ||
Response time | 1s | ||
Output signal② | 4-20mA & RS485 at the same time | ||
Temperature compensation | Automatic compensation | ||
Measurement type | Freshwater | Seawater | |
Electrode | 316L | Graphite | |
Probe material | 316L | ABS+PC synthetic plastic (Strong corrosive liquid or seawater); Plastic version is recommended if measuring sea water | |
Drift | ≤0.3%FS/24h | ||
Operating temperature | -20℃-+80℃ | ||
Ingress protection | IP68 | ||
Storage | 10-60℃@20%-90%RH | ||
Cable length | Default:5m |
Ulasan
Belum ada ulasan.