RK150-01 Crane Wind Speed Sensor and Indicator
Jika anda tertarik untuk membeli alat RK150-01 Crane Wind Speed Sensor and Indicator yang disediakan oleh PT Samudra Teknik Solusindo, silahkan hubungi kami melalui :
PT. Samudra Teknik Solusindo
Alamat: Jl. Pd. Kelapa Raya No.8D Blok E10, RT.9/RW.11, Pondok Kelapa, Durensawit, East Jakarta City, Jakarta 13450
Whatsapp : +62 851‑9090‑8341 (Dani)
Email : sales.stsolusindo@gmail.com
Telp : +62 851‑9090‑8341 (Dani)
Deskripsi
RK150-01 Crane Wind Speed Sensor and Indicator menampilkan kecepatan angin real-time melalui layar digital LED. Cangkang alat ini melindungi mikroprosesor berperforma tinggi dengan konsumsi daya rendah. Pengguna mengatur nilai peringatan dini dan alarm kecepatan angin melalui tombol panel. Saat alarm aktif, sistem mengendalikan sinyal keluaran melalui relay. RK150-01 berfungsi sebagai pelengkap untuk sensor kecepatan angin RK100-01.
Spesifikasi
Items | Specification | |
Range | 0-60m/s | 0-216km/h |
Resolution(display) | 0.1m/s | 0.1km/h(<100km/h) |
Accuracy(sensor) | ±1m/s | |
Alarm response time | <100mS | |
Type of alarm | Sound and light alarm | |
Contact capacity | 5A@30VDC | |
Early warning | Any value within 1 m/s ~40 m/s, the early warning value must be lower than the alarm value | Any value within 1km/h ~99km/h, the early warning value must be lower than the alarm value |
Alarm | Any value within 1 m/s~40 m/s | Any value within 1km/h ~144km/h |
Operating Temperature | -30℃-+70℃ | |
Power supply | AC100-240V/DC12V/DC24V | |
Power consumption | With wire:<3W(sensor & controller) | |
Wireless:sensor: 0.25W,controller: 2.5W | ||
Ingress Protection | Controller:IP54,wind speed sensor:IP65 | |
Weight(unpacked) | Controller:315g,wind speed sensor:240g | |
Main material | Controller:ABS,wind speed sensor:Aluminum alloy & 304SS | |
Storage Condition | 10℃-50℃@20%-90%RH | |







Ulasan
Belum ada ulasan.