RK900-10 Ultrasonic Automatic Weather Sensor
Jika anda tertarik untuk membeli alat RK900-10 Ultrasonic Automatic Weather Sensor yang disediakan oleh PT Samudra Teknik Solusindo, silahkan hubungi kami melalui :
PT. Samudra Teknik Solusindo
Alamat: Jl. Pd. Kelapa Raya No.8D Blok E10, RT.9/RW.11, Pondok Kelapa, Durensawit, East Jakarta City, Jakarta 13450
Whatsapp : +62 851‑9090‑8341 (Dani)
Email : sales.stsolusindo@gmail.com
Telp : +62 851‑9090‑8341 (Dani)
Deskripsi
RK900-10 Ultrasonic Automatic Weather Sensor merupakan alat cuaca otomatis yang mengukur berbagai parameter cuaca secara simultan. Alat ini mengukur suhu udara, kelembaban udara, dan tekanan atmosfer secara akurat. Sensor ini juga mengukur kecepatan angin, arah angin, radiasi matahari, intensitas cahaya, debu, dan curah hujan.
Produsen menempatkan sensor suhu, kelembaban, dan tekanan udara di dalam radiation shield untuk perlindungan optimal. Alat ini menggunakan prinsip ultrasonik untuk mengukur kecepatan dan arah angin. Sensor ini memakai deteksi radar 24G untuk mendeteksi curah hujan dan intensitasnya secara cepat dan akurat.
Pengguna dapat melengkapi perangkat ini dengan modul GPS dan kompas elektronik internal. Fitur ini memberikan informasi lintang, bujur, dan kecepatan relatif secara real time. Sistem ini menghitung kecepatan dan arah angin nyata maupun virtual secara akurat. Pengguna dapat memasang alat ini pada objek bergerak seperti kendaraan khusus atau kapal laut.
Spesifikasi
Measure item | Principle | Range | Resolution | Accuracy | |
Wind speed | Ultrasonic | 0-60m/s | 0.01m/s | ±2% | |
Wind direction | Ultrasonic | 0-360º | 1° | ±3° | |
Atmospheric temperature | MEMS | -40-+80℃ | 0.1℃ | ±1℃ | |
Atmospheric humidity | MEMS | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3% | |
Atmospheric pressure | MEMS | 150-1100hPa | 0.1hpa | ±1hPa | |
Precipitation(Rain/Hail/Snow) | Radar | 0-200mm/hr | 0.1mm | 5%(@ wind speed≤5m/s) | |
Solar radiation | Silicon-cell | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | ±5%( @ Vertical irradiation) | |
Illuminance | optional | Silicon-cell | 0-200000lux | 0.1lux | ±5%( @ Vertical irradiation) |
Dust concentration(PM2.5,PM1) | Photoelectric scattering | 0-2000μg/m3 | 1μg/m3 | ±10% | |
| Visibility | Optical | 10-5000m | 1m | ±15% | |
| |||||
Supply | 12-24VDC | ||||
Output | RS485,RS232,SDI-12 | ||||
Communication Protocol | Modbus-rtu(default), NMEA-0183,SDI-12 | ||||
Data update cycle | 1s(default), other optional | ||||
Power consumption | <5W, auto-heating power: 9W | ||||
Operating temperature | -40-+80℃ | ||||
EMC | EN61000-6-3, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61000-6-1 | ||||
IP Rating | IP66 | ||||
Main material | ASA | ||||







Ulasan
Belum ada ulasan.