RX3000 Remote Monitoring Station RX3004-00-01
Jika anda tertarik untuk membeli alat RX3000 Remote Monitoring Station RX3004-00-01 yang disediakan oleh PT Samudra Teknik Solusindo, silahkan hubungi kami melalui :
PT. Samudra Teknik Solusindo
Alamat: Jl. Pd. Kelapa Raya No.8D Blok E10, RT.9/RW.11, Pondok Kelapa, Durensawit, East Jakarta City, Jakarta 13450
Whatsapp : +62 851‑9090‑8341 (Dani)
Email : sales.stsolusindo@gmail.com
Telp : +62 851‑9090‑8341 (Dani)
Deskripsi
Stasiun pencatatan data jarak jauh yang paling fleksibel dari HOBO Data Logger, RX3000 Remote Monitoring Station RX3004-00-01 menyediakan akses cepat ke data lingkungan spesifik lokasi di mana saja, kapan saja, melalui internet. Stasiun yang dapat dikonfigurasi ini menggabungkan keserbagunaan dan kualitas sensor dari sistem yang lebih mahal, layar LCD onboard, dan kenyamanan pengoperasian plug-and-play. (Lihat tab “Konfigurasi Sistem” di bawah ini.)
Stasiun RX3000 adalah komponen utama Sistem Pemantauan Lapangan HOBOnet yang hemat biaya dan dapat diskalakan untuk manajemen tanaman, penelitian lingkungan, gudang, rantai dingin, dan operasi rumah kaca.
Features
- Flexible support for a broad range of sensors
- LCD display for easy field deployment
- Cloud-based data access through HOBOlink
- Get 24/7 web access to your data via web browser
- Verify RX3000 system status remotely
- Set up and manage alarm notifications over the web
- Schedule automated delivery of data
- Plug-and-play operation
- Alarm notifications via text, email
- Rugged double-weatherproof enclosure
- Configurable from your mobile device
- Optional Analog Input, Relay, and Water Level Sensor Modules
- Remote water level and water flow monitoring with Onset’s water level module (RXMOD-W1)
- Access to NEWA plant disease risk and insect pest models
Spesifikasi
Category | Parameter | Specification |
---|---|---|
Operating Conditions | Operating Range | -40° to 60°C (-40° to 140°F); no remote communications if battery < 3.9 V DC |
Time Accuracy | ±8 seconds/month (0° to 40°C); ±30 seconds/month (-40° to 60°C) | |
LCD Visible Range | 0° to 50°C (32° to 122°F) | |
Environmental Rating | NEMA 4X weatherproof enclosure (requires proper cable installation) | |
Mounting | 3.8 cm (1.5 inch) mast or wall mount | |
Smart Sensor Interface | Connectors | 10 |
Max Cable Length | 100 m (328 ft) | |
Max Data Channels | 15 (some sensors use more than one channel) | |
Logging & Memory | Logging Rate | 1 sec (RX3001, RX3002) or 1 min (RX3003, RX3004) to 18 hours |
Memory | 32 MB (2 million measurements, continuous logging) | |
Alarm Notification Latency | Logging interval + 2–4 minutes, typical | |
Power | Battery Type / Source | 4 V, 10 AHr rechargeable sealed lead-acid |
External Power Options | AC (AC-U30), Solar (SOLAR-xW), or 5–17 V DC via CABLE-RX-PWR | |
Battery Life | 3–5 years typical (-20° to 40°C); reduced outside this range | |
Enclosure | Access | Hinged door with 2 latches, padlock-compatible |
Materials | Outer: Polycarbonate/PBT, SS hinges, brass insertsInner: PolycarbonateGaskets: Silicone rubberCable channel: EPDM rubberCover: Aluminum + ABS screwsU-Bolts: Steel w/ zinc dichromate | |
Physical Dimensions | Size | 18.6 x 18.1 x 11.8 cm (7.3 x 7.1 x 4.7 in.) |
Weight | 2.2 kg (4.85 lb) | |
Wireless Radio | RX3003 Cellular | GSM/GPRS/EDGE: Quad band 850/900/1800/1900 MHzUMTS/HSPA+: Five band 800/850/900/1900/2100 MHz |
RX3004 Cellular | GSM/GPRS/EDGE: Quad band 850/900/1800/1900 MHzUMTS/HSPA+: Seven band 800/850/900/1800/1900/2100 MHzLTE: Twelve band 700/800/850/900/1800/1900/2100/2600 MHz | |
Antenna | RX3003: Penta bandRX3004: 4G LTE | |
Ethernet (RX3001) | Connector | One RJ45/100BaseT |
Wi-Fi (RX3002) | Network Standards | IEEE 802.11b/g/n |
Frequency Range | 2.412–2.484 GHz | |
Antenna Connector | 1 (no diversity supported) | |
Data Rates | 802.11b: 1–11 Mbps802.11g: 6–54 Mbps802.11n: HT20 MCS0–MCS7 (6.5–65 Mbps) | |
Radio Subchannels | Up to 14 channels (profiles for USA, France, Japan, Spain, Canada, etc.) | |
Modulation | OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM | |
Security | WEP 64/128, WPA-PSK, WPA2, AES encryption | |
Max Receive Level | -10 dBm (with PER <8%) | |
Receiver Sensitivity | -72 dBm (54 Mbps), -87 dBm (11 Mbps), -89 dBm (5.5 Mbps), -90 dBm (2 Mbps), -92 dBm (1 Mbps) |
Ulasan
Belum ada ulasan.