HOBOnet Wireless Temp/RH Sensor RXW-THC-B-xxx
Jika anda tertarik untuk membeli alat HOBOnet Wireless Temp/RH Sensor RXW-THC-B-xxx yang disediakan oleh PT Samudra Teknik Solusindo, silahkan hubungi kami melalui :
PT. Samudra Teknik Solusindo
Alamat: Jl. Pd. Kelapa Raya No.8D Blok E10, RT.9/RW.11, Pondok Kelapa, Durensawit, East Jakarta City, Jakarta 13450
Whatsapp : +62 851‑9090‑8341 (Dani)
Email : sales.stsolusindo@gmail.com
Telp : +62 851‑9090‑8341 (Dani)
Deskripsi
Solusi yang hemat biaya dan dapat diskalakan untuk pemantauan suhu dan kelembapan udara melalui web. Sensor nirkabel HOBOnet mengkomunikasikan data secara langsung ke RX Station atau meneruskan data melalui sensor nirkabel lainnya kembali ke stasiun pusat. Sensor ini telah dikonfigurasikan sebelumnya dan siap digunakan, dan data diakses melalui HOBOlink, platform perangkat lunak berbasis cloud inovatif dari Onset.
Features
Sensor Features
- High accuracy: ± 0.2°C (± 0.36°F) and ± 2.5% RH
- Robust RH sensor withstands extended use in high-humidity environments
Wireless Features
- 900 MHz wireless mesh self-healing technology
- 450 to 600 meter (1,500 to 2,000 feet) wireless range and up to five hops
- Up to 50 wireless sensors or 336 data channels per RX Station
- Simple button-push to join the HOBOnet wireless network
- Onboard memory to ensure no data loss
- Powered by 2 user-replaceable lithium AA batteries
Spesifikasi
Spesifikasi Sensor
Parameter | Temperature | Relative Humidity (RH) |
---|---|---|
Measurement Range | -40°C to 75°C (-40°F to 167°F) | 0–100% RH pada -40° to 75°C; RH error bisa bertambah 1% jika < -20°C atau > 95% RH |
Accuracy | ±0.25°C (-40° to 0°C) ±0.20°C (0° to 70°C) ±0.25°C (70° to 75°C) | ±2.5% typical (10–90% RH); max ±3.5% (termasuk histeresis); ±5% typical di <10% & >90% RH |
Resolution | 0.02°C (0.036°F) | 0.01% RH |
Drift | <0.01°C (0.018°F) per tahun | <1% per tahun typical |
Response Time (90%) | 3 menit 45 detik dalam aliran udara 1 m/s | 15 detik dalam aliran udara 1 m/s |
Spesifikasi Wireless Mote
Parameter | Keterangan |
---|---|
Operating Temperature | -40° to 70°C (-40° to 158°F) |
Radio Power | 12.6 mW (+11 dBm), tidak dapat disesuaikan |
Transmission Range | 457.2 m (1,500 ft) @ tinggi 1.8 m 609.6 m (2,000 ft) @ tinggi 3 m |
Wireless Data Standard | IEEE 802.15.4 |
Frequencies | RXW-THC-B-900: 904–924 MHz RXW-THC-B-868: 866.5 MHz RXW-THC-B-921: 921 MHz RXW-THC-B-922: 916–924 MHz |
Modulation | OQPSK (Offset Quadrature Phase Shift Keying) |
Data Rate | Hingga 250 kbps, tidak dapat disesuaikan |
Duty Cycle | <1% |
Max Motes per RX Station | Hingga 50 sensor wireless / 336 kanal data |
Logging Rate | 1 menit hingga 18 jam |
Number of Channels | 3 |
Battery Type | 2 x AA 1.5 V lithium |
Battery Life | ±1 tahun (penggunaan normal) |
Memory | 16 MB |
Fisik & Material
Parameter | Keterangan |
---|---|
Sensor Dimensions | 45.97 x 11.43 x 10.16 mm (1.81 x 0.45 x 0.40 in) |
Mote Dimensions | 16.2 x 8.59 x 4.14 cm (6.38 x 3.38 x 1.63 in) |
Weight | 223 g (7.87 oz) |
Materials | Sensor: Polyamide Mote: PCPBT, seal silikon |
Environmental Rating | IP67, NEMA 6 |
Ulasan
Belum ada ulasan.