HOBO 13-Foot Water Level Data Logger U20-001-04 & U20-001-04-Ti
Jika anda tertarik untuk membeli alat HOBO 13-Foot Water Level Data Logger U20-001-04 & U20-001-04-Ti yang disediakan oleh PT Samudra Teknik Solusindo, silahkan hubungi kami melalui :
PT. Samudra Teknik Solusindo
Alamat: Jl. Pd. Kelapa Raya No.8D Blok E10, RT.9/RW.11, Pondok Kelapa, Durensawit, East Jakarta City, Jakarta 13450
Deskripsi
HOBO 13-Foot Water Level Data Logger U20-001-04 dan U20-001-04-Ti memantau ketinggian air serta suhu. Kedua model memiliki rentang pengukuran hingga 13 kaki atau sekitar 4 meter. Desain non-vented memudahkan pemasangan tanpa tabung ventilasi atau desiccant. Sensor tekanan keramik menawarkan pengukuran stabil dan tahan lama. Model stainless steel cocok untuk sumur dangkal, sungai, danau, serta lahan basah air tawar. Model titanium cocok untuk air asin, lahan basah payau, dan area pasang surut.
Logger memiliki rentang operasi 0 hingga 145 kPa atau 0 hingga 21 psia. Kedalaman setara mencapai sekitar 4 meter pada permukaan laut. Pada ketinggian 3.000 meter, kedalaman dapat mencapai sekitar 7 meter. Akurasi ketinggian air tipikal mencapai ±0,075% FS atau ±0,6 cm. Resolusi mencapai kurang dari 0,014 kPa atau 0,14 cm air. Tekanan burst mencapai 310 kPa atau kedalaman 18 meter. Pengukuran suhu memiliki rentang -20 hingga 50°C dan akurasi ±0,44°C.
Kedua model memiliki memori 64K dan menyimpan sekitar 21.700 sampel tekanan serta suhu. Baterai lithium 2/3 AA 3,6 volt memiliki masa pakai sekitar lima tahun. Interval pencatatan mendukung pengaturan tetap atau hingga delapan interval berbeda. Pengguna dapat mengatur interval mulai satu detik hingga 18 jam. HOBOware Pro mengonversi data menjadi pembacaan ketinggian air. Software juga mengompensasi tekanan barometrik, suhu, dan densitas air.
Spesifikasi
| Komponen | Spesifikasi |
|---|---|
| Pengukuran Tekanan & Level Air | |
| Rentang Operasi | 0 hingga 145 kPa (0 hingga 21 psia) ± 0 hingga 4 m (13 ft) di permukaan laut ± 0 hingga 7 m (23 ft) di ketinggian 3.000 m (10.000 ft) |
| Rentang Kalibrasi Pabrik | 69 hingga 145 kPa (10 hingga 21 psia), 0° hingga 40°C (32° hingga 104°F) |
| Tekanan Pecah (Burst Pressure) | 310 kPa (45 psia) atau kedalaman 18 m (60 ft) |
| Resolusi Tekanan | <0.014 kPa (0.002 psi) / 0.14 cm (0.005 ft) air |
| Akurasi Tipikal | ±0.075% FS, 0.3 cm (0.01 ft) air |
| Akurasi Maksimum | ±0.15% FS |
| Akurasi Tekanan Mentah | ±0.3% FS, 0.43 kPa (0.063 psi) maksimum |
| Waktu Respons Tekanan (90%) | <1 detik (akurasi juga dipengaruhi oleh waktu respons suhu) |
| Pengukuran Suhu | |
| Rentang Operasi | -20° hingga 50°C (-4° hingga 122°F) |
| Akurasi Suhu | ±0.44°C (0° hingga 50°C) / ±0.79°F (32° hingga 122°F) – lihat Plot A di manual |
| Resolusi Suhu | 0.10°C pada 25°C (0.18°F pada 77°F) – lihat Plot A di manual |
| Waktu Respons Suhu (90%) | ±5 menit dalam air (tipikal) |
| Stabilitas (Drift) | ±0.1°C (0.18°F) per tahun |
| Logger & Daya | |
| Jam Real-Time | ±1 menit per bulan (0° hingga 50°C / 32° hingga 122°F) |
| Tipe Baterai | 2/3 AA, 3.6 Volt lithium (dapat diganti di pabrik) |
| Umur Baterai (Penggunaan Tipikal) | 5 tahun (dengan interval logging ≥ 1 menit) |
| Memori Non-Volatile | 64 KB (sekitar 21.700 sampel tekanan dan suhu) |
| Logging Interval | Tetap atau multi interval (hingga 8 interval yang dapat ditentukan pengguna); dari 1 detik hingga 18 jam |
| Mode Mulai Logging | Start langsung atau tertunda |
| Mode Offload Data | Dapat offload saat logging, atau berhenti dan offload |
| Indikator Baterai | Tegangan baterai ditampilkan di status layar & dapat dicatat; indikator baterai lemah tersedia |
| Fisik | |
| Berat Model Stainless Steel | ±210 g (7.4 oz) |
| Berat Model Titanium | ±140 g (4.8 oz) |
| Dimensi | Diameter: 2.46 cm (0.97 in) Panjang: 15 cm (5.9 in) Lubang pemasangan: 6.3 mm (0.25 in) |
| Material Terkena Air (Wetted) | 316 stainless steel, O-ring Viton®, tutup asetil, sensor keramik |
| Rating Lingkungan | IP68 (tahan air sepenuhnya) |
| Kepatuhan | CE Marking: Memenuhi semua direktif yang relevan di Uni Eropa (EU) |







Ulasan
Belum ada ulasan.