HOBOnet Soil Moisture 10HS Sensor RXW-SMD-xxx
Jika anda tertarik untuk membeli alat HOBOnet Soil Moisture 10HS Sensor RXW-SMD-xxx yang disediakan oleh PT Samudra Teknik Solusindo, silahkan hubungi kami melalui :
PT. Samudra Teknik Solusindo
Alamat: Jl. Pd. Kelapa Raya No.8D Blok E10, RT.9/RW.11, Pondok Kelapa, Durensawit, East Jakarta City, Jakarta 13450
Whatsapp : +62 851‑9090‑8341 (Dani)
Email : sales.stsolusindo@gmail.com
Telp : +62 851‑9090‑8341 (Dani)
Deskripsi
Sensor ini mengintegrasikan Sensor ECH2O™ 10HS yang telah terbukti di lapangan dan memberikan pembacaan kadar air volumetrik secara langsung. Probe 10 cm mengukur kelembapan tanah pada volume tanah lebih besar untuk meratakan variabilitas tanah. Desain frekuensi tinggi sensor ini mengurangi sensitivitas terhadap salinitas dan efek tekstur serta memberikan rentang pengukuran yang luas.
Sensor nirkabel HOBOnet mengirimkan data langsung ke stasiun HOBO RX3000 atau HOBO MicroRX, atau meneruskannya melalui sensor lain ke stasiun pusat. Produsen telah mengonfigurasikan sensor ini sebelumnya agar pengguna bisa langsung menggunakannya. Anda dapat mengakses data melalui HOBOlink, platform perangkat lunak cloud inovatif dari Onset.
Features
Sensor Features
- ±3% accuracy in typical soil conditions, and ±2% accuracy with soil-specific calibration
- Measures a large 1-liter volume of soil, providing a more accurate picture of average soil moisture
- High-frequency (70 MHz) circuit provides good accuracy even in high-salinity and sandy soils.
Wireless Features
- 900 MHz wireless mesh self-healing technology
- 450 to 600 meter (1,500 to 2,000 feet) wireless range and up to five hops
- Up to 50 wireless sensors or 336 data channels per HOBO RX station
- Simple button-push to join the HOBOnet wireless network
- Onboard memory to ensure no data loss
- Powered by rechargeable AA batteries and built-in solar panel
Spesifikasi
Perbandingan Spesifikasi RXW-SMC-xxx vs RXW-SMD-xxx
Spesifikasi | RXW-SMC-xxx | RXW-SMD-xxx |
---|---|---|
Measurement Range | In soil: 0 to 0.550 m³/m³ | In soil: 0 to 0.570 m³/m³ |
Extended Range | -0.401 to 2.574 m³/m³ (lihat Catatan 1) | -0.659 to 0.6026 m³/m³ (lihat Catatan 1) |
Accuracy | ±0.031 m³/m³ (±3.1%) pada 0–50°C, hingga 8 dS/m; ±0.020 m³/m³ dengan kalibrasi spesifik tanah (Catatan 2 & 3) | ±0.033 m³/m³ (±3.3%) pada 0–50°C, hingga 10 dS/m; ±0.020 m³/m³ dengan kalibrasi spesifik tanah (Catatan 4 & 5) |
Resolution | 0.0007 m³/m³ (0.07%) | 0.0008 m³/m³ (0.08%) |
Volume of Influence | 0.3 liter (10.14 oz) | 1 liter (33.81 oz) |
Sensor Frequency | 70 MHz | 70 MHz |
METER ECH2O Part No. | EC-5 | 10HS |
Sensor Temp. Range | 0°–50°C (32°–122°F); aman hingga -40°C namun tidak akurat | 0°–50°C (32°–122°F); aman hingga -40°C namun tidak akurat |
Spesifikasi Wireless Mote (Berlaku untuk Keduanya)
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Operating Temp. Range | -25° to 60°C (dengan baterai NiMH), -40° to 70°C (dengan baterai lithium) |
Radio Power | 12.6 mW (+11 dBm), tidak dapat diatur |
Transmission Range | 457.2 m (1.500 ft) pada ketinggian 1.8 m, 609.6 m (2.000 ft) pada ketinggian 3 m |
Wireless Data Standard | IEEE 802.15.4 |
Radio Frequencies | - RXW-SMC/SMD-900: 904–924 MHz - RXW-SMC/SMD-868: 866.5 MHz - RXW-SMC/SMD-921: 921 MHz - RXW-SMC/SMD-922: 916–924 MHz |
Modulation | OQPSK (Offset Quadrature Phase Shift Keying) |
Data Rate | Hingga 250 kbps, tidak dapat diatur |
Duty Cycle | <1% |
Max Number of Motes | Hingga 50 sensor nirkabel atau 336 kanal data per stasiun HOBO RX |
Logging Rate | 1 menit hingga 18 jam |
Number of Data Channels | 2 |
Daya & Baterai
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Baterai / Power Source | 2x AA 1.2V NiMH (dengan panel surya), atau 2x AA 1.5V lithium |
Battery Life (NiMH) | 3–5 tahun (jika suhu -20° hingga 40°C dan menghadap matahari) |
Battery Life (Lithium) | ±1 tahun (penggunaan normal) |
Memory | 16 MB |
Dimensi & Berat
Komponen | RXW-SMC-xxx | RXW-SMD-xxx |
---|---|---|
Dimensi Probe | 89 x 15 x 1.5 mm (3.5 x 0.62 x 0.06 in) | 160 x 32 x 2 mm (6.5 x 1.25 x 0.08 in) |
Panjang Kabel | 5 m (16.4 ft) | 5 m (16.4 ft) |
Berat Sensor + Kabel | 180 g (6.3 oz) | 190 g (6.7 oz) |
Dimensi Mote | 16.2 x 8.59 x 4.14 cm (6.38 x 3.38 x 1.63 in) | Sama |
Berat Mote | 223 g (7.87 oz) | Sama |
Material & Perlindungan Lingkungan
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Material Sensor | Tahan cuaca (weatherproof) |
Material Mote | PCPBT dengan seal silikon |
Rating Lingkungan | IP67, NEMA 6 |
Ulasan
Belum ada ulasan.