RK500-09 Multi-parameter water quality sensor
Jika anda tertarik untuk membeli alat RK500-09 Multi-parameter water quality sensor yang disediakan oleh PT Samudra Teknik Solusindo, silahkan hubungi kami melalui :
PT. Samudra Teknik Solusindo
Alamat: Jl. Pd. Kelapa Raya No.8D Blok E10, RT.9/RW.11, Pondok Kelapa, Durensawit, East Jakarta City, Jakarta 13450
Whatsapp : +62 851‑9090‑8341 (Dani)
Email : sales.stsolusindo@gmail.com
Telp : +62 851‑9090‑8341 (Dani)
Deskripsi
RK500-09 Multi-parameter water quality sensor menggunakan desain terintegrasi dan dapat mengukur hingga 8 parameter sekaligus. Anda dapat memilih parameter seperti DO, COD, pH, ORP, EC/salinitas, NH4+, dan kekeruhan. Sensor ini memakai output RS-485 dan protokol komunikasi Modbus-RTU untuk mengirim data langsung ke platform akuisisi.
Sensor dilengkapi dengan perangkat pembersih otomatis untuk menjaga performa pengukuran. Anda dapat mengatur waktu interval dan jumlah siklus pembersihan sesuai kebutuhan. Atur pembersihan otomatis untuk beradaptasi dengan tingkat kebersihan air yang berbeda. Sistem ini cocok untuk penggunaan jangka panjang di sungai, air limbah, atau sistem air hujan. Perangkat pembersih membersihkan permukaan sensor dan mencegah mikroorganisme menempel. Fitur ini membantu mengurangi biaya perawatan secara signifikan. Setiap sensor memiliki konektor tahan air dan colokan cepat yang mudah dibongkar pasang.
Spesifikasi
Dissolved oxygen sensor | ||||
Measuring range | 0~20mg/L | |||
Accuracy | ±0.4mg/L | |||
Resolution | 0.01mg/L | |||
Measuring range | 0~100NTU | 0~1000NTU | ||
Accuracy | ±3% or ±2NTU | ±5% or ±3NTU | ||
Resolution | 0.1NTU | |||
EC / salinity sensor | ||||
Measuring range | 0~5000uS/cm | 0~200mS/cm | 0~70PSU | |
Resolution | 1uS/cm | 0.1mS/cm | 0.1PSU | |
Accuracy | ±1.5% F.S. | |||
COD sensor | ||||
Measuring range | COD | Turbidity | ||
0~200mg/L equiv. KHP | 0~100NTU | |||
0~500mg/L equiv. KHP | 0~200NTU | |||
Accuracy (COD) | ±5%F.S. | |||
Resolution (COD) | 0.1mg/L | |||
Accuracy (Turbidity) | ±5%F.S. | |||
Resolution (Turbidity) | 0.1NTU | |||
Measuring range | 0~14pH | |||
Accuracy | ±0.1pH | |||
Resolution | 0.01pH | |||
ORP sensor | ||||
Measuring range | -1500mV~+1500mV | |||
Accuracy | ±6mV | |||
Resolution | 1mV | |||
NH4+ sensor | ||||
Measuring range | 0~100mg/L | 0~1000mg/L | ||
Accuracy | ±10%或±2mg/L | |||
Resolution | 0.1mg/L | |||
Temperature | ||||
Measuring range | 0~50℃ | |||
Accuracy | ±0.5℃ | |||
Resolution | 0.1℃ | |||
Other Information of Multi-parameter sensor | ||||
Output | RS-485(Modbus/RTU) | |||
Cleaning method | Automatic cleaning 5W@12V 12VDC±5% Standard 5 meters, other lengths can be customized | |||
Power consumption | 5W@12V | |||
power supply | 12VDC±5% | |||
Cable length | 5m(default), other lengths can be customized |
Ulasan
Belum ada ulasan.