RST Digital MEMS Inclinometer System
Jika anda tertarik untuk membeli alat RST Digital MEMS Inclinometer System yang disediakan oleh PT Samudra Teknik Solusindo, silahkan hubungi kami melalui :
PT. Samudra Teknik Solusindo
Alamat: Jl. Pd. Kelapa Raya No.8D Blok E10, RT.9/RW.11, Pondok Kelapa, Durensawit, East Jakarta City, Jakarta 13450
Whatsapp : +62 851‑9090‑8341 (Dani)
Email : sales.stsolusindo@gmail.com
Telp : +62 851‑9090‑8341 (Dani)
Deskripsi
Dengan radius lengkungan casing minimum, RST Digital MEMS Inclinometer System melewati radius lengkungan lebih kecil dibanding inklinometer lain. Mikrokontroler lokal di dalam probe mengelola pengumpulan data. Sistem ini menerapkan kalibrasi digital presisi dan menyediakan waktu penyelesaian cepat. Proses ini menghasilkan pengumpulan data yang sangat efisien.
Aplikasi Inklinometer Digital RST berfungsi sebagai pengumpul data saat digunakan pada perangkat Android dengan Bluetooth. Aplikasi ini memudahkan petugas lapangan mengonfigurasi dan mengumpulkan pembacaan dari probe inklinometer.
Spesifikasi
Inclinometer Specifications
| Item | Metric System | Imperial System |
|---|---|---|
| Wheelbase | 0.5 m | 24 in |
| Probe diameter | 25.4 mm | 1.00 in |
| Probe length (including connector) | 719 mm | 32.6 in |
| Probe weight | 1.06 kg | 2.45 lbs |
| Probe material | Stainless steel | Stainless steel |
| Full-scale range (other ranges available) | ±30 degrees | ±30 degrees |
| Data resolution | 0.005 mm per 500 mm | 0.00002 ft per 2 ft |
| Memory | >1,000,000 readings | >1,000,000 readings |
| Repeatability | ±0.002° | ±0.002° |
| System Accuracy | ±2 mm per 25 m | ±0.1 in. per 100 ft |
| Axis alignment | Digitally nulled | Digitally nulled |
| Temperature rating | -40 to +70°C | -40 to +158°F |
| Sensor Type | MEMS Accelerometer, Biaxial | MEMS Accelerometer, Biaxial |
Cable Specifications
| Item | Metric System | Imperial System |
|---|---|---|
| Cable diameter | 6.40 mm (±0.1 mm) | 0.25 in |
| Cable weight | 2.3 kg / 50 m | 3.1 lbs / 100 ft |
| Cable breaking strength | 1.8 kN | 400 lbs |
| Cable reinforcement | Kevlar® ‡ | Kevlar® ‡ |
| Cable jacket | Polyurethane | Polyurethane |
| Cable stretch (suspended in 50 m dry borehole) | 7.0 mm | 0.27 in |
Cable Reel Specifications
| Item | Metric System | Imperial System |
|---|---|---|
| Up to 75 m cable reel diameter | 310 mm | 12.2 in |
| 100 to 200 m cable reel diameter | 380 mm | 15 in |
| +225 m cable reel diameter | 460 mm | 18 in |
| Reel weight with 50 m (100 ft.) cable | 4.7 kg | 8.4 lbs |







Ulasan
Belum ada ulasan.